No Result    
    
         View All Result    
                       
                 
                         
     
  
         
        
        
    
        
            
                
                    
                        
                                                        
                            
                            
                            
                            
                            
                                
                                
                                    
| TABLA DE CUOTAS | 
|  |  |  |  | CUOTA | 
| Unidades(ud) | Coeff. | Votos | % | Total | 
| 1 | 1,00 | 1 | 0,01% | € | 128,00 | 
| 2 | 1,15 | 2 | 0,02% | € | 176,00 | 
| 3 | 1,25 | 4 | 0,03% | € | 224,00 | 
| 4 | 1,32 | 5 | 0,05% | € | 272,00 | 
| 5 | 1,38 | 7 | 0,06% | € | 275,09 | 
| 6 | 1,43 | 9 | 0,07% | € | 295,66 | 
| 7 | 1,48 | 10 | 0,09% | € | 314,75 | 
| 8 | 1,52 | 12 | 0,11% | € | 332,64 | 
| 9 | 1,55 | 14 | 0,12% | € | 349,54 | 
| 10 | 1,58 | 16 | 0,14% | € | 365,62 | 
| 11 | 1,62 | 18 | 0,15% | € | 381,00 | 
| 12 | 1,64 | 20 | 0,17% | € | 395,75 | 
| 13 | 1,67 | 22 | 0,19% | € | 409,96 | 
| 14 | 1,70 | 24 | 0,21% | € | 423,69 | 
| 15 | 1,72 | 26 | 0,22% | € | 436,98 | 
| 16 | 1,74 | 28 | 0,24% | € | 449,88 | 
| 17 | 1,76 | 30 | 0,26% | € | 462,42 | 
| 18 | 1,78 | 32 | 0,28% | € | 474,64 | 
| 19 | 1,80 | 34 | 0,30% | € | 486,55 | 
| 20 | 1,82 | 36 | 0,32% | € | 498,18 | 
| 21 | 1,84 | 39 | 0,33% | € | 509,55 | 
| 22 | 1,86 | 41 | 0,35% | € | 520,69 | 
| 23 | 1,87 | 43 | 0,37% | € | 531,59 | 
| 24 | 1,89 | 45 | 0,39% | € | 542,29 | 
| 25 | 1,90 | 48 | 0,41% | € | 552,78 | 
| 26 | 1,92 | 50 | 0,43% | € | 563,09 | 
| 27 | 1,93 | 52 | 0,45% | € | 573,23 | 
| 28 | 1,95 | 55 | 0,47% | € | 583,19 | 
| 29 | 1,96 | 57 | 0,49% | € | 593,00 | 
| 30 | 1,97 | 59 | 0,51% | € | 602,65 | 
| 31 | 1,99 | 62 | 0,53% | € | 612,16 | 
| 32 | 2,00 | 64 | 0,55% | € | 621,54 | 
| 33 | 2,01 | 66 | 0,58% | € | 630,78 | 
| 34 | 2,02 | 69 | 0,60% | € | 639,90 | 
| 35 | 2,04 | 71 | 0,62% | € | 648,90 | 
| 36 | 2,05 | 74 | 0,64% | € | 657,78 | 
| 37 | 2,06 | 76 | 0,66% | € | 666,55 | 
| 38 | 2,07 | 79 | 0,68% | € | 675,22 | 
| 39 | 2,08 | 81 | 0,70% | € | 683,78 | 
| 40 | 2,09 | 84 | 0,72% | € | 692,25 | 
| 41 | 2,10 | 86 | 0,75% | € | 700,62 | 
| 42 | 2,11 | 89 | 0,77% | € | 708,90 | 
| 43 | 2,12 | 91 | 0,79% | € | 717,09 | 
| 44 | 2,13 | 94 | 0,81% | € | 725,20 | 
| 45 | 2,14 | 96 | 0,83% | € | 733,22 | 
| 46 | 2,15 | 99 | 0,86% | € | 741,17 | 
| 47 | 2,16 | 102 | 0,88% | € | 749,04 | 
| 48 | 2,17 | 104 | 0,90% | € | 756,83 | 
| 49 | 2,18 | 107 | 0,92% | € | 764,55 | 
| 50 | 2,19 | 109 | 0,95% | € | 772,20 | 
| 51 | 2,20 | 112 | 0,97% | € | 779,78 | 
| 52 | 2,20 | 115 | 0,99% | € | 787,29 | 
| 53 | 2,21 | 117 | 1,02% | € | 794,74 | 
| 54 | 2,22 | 120 | 1,04% | € | 802,13 | 
| 55 | 2,23 | 123 | 1,06% | € | 809,45 | 
| 56 | 2,24 | 125 | 1,09% | € | 816,71 | 
| 57 | 2,24 | 128 | 1,11% | € | 823,92 | 
| 58 | 2,25 | 131 | 1,13% | € | 831,07 | 
| 59 | 2,26 | 133 | 1,16% | € | 838,17 | 
| 60 | 2,27 | 136 | 1,18% | € | 845,21 | 
| 61 | 2,28 | 139 | 1,20% | € | 852,20 | 
| 62 | 2,28 | 142 | 1,23% | € | 859,13 | 
| 63 | 2,29 | 144 | 1,25% | € | 866,02 | 
| 64 | 2,30 | 147 | 1,27% | € | 872,86 | 
| 65 | 2,30 | 150 | 1,30% | € | 879,65 | 
| 66 | 2,31 | 153 | 1,32% | € | 886,39 | 
| 67 | 2,32 | 155 | 1,35% | € | 893,09 | 
| 68 | 2,33 | 158 | 1,37% | € | 899,74 | 
| 69 | 2,33 | 161 | 1,39% | € | 906,35 | 
| 70 | 2,34 | 164 | 1,42% | € | 912,91 | 
| 71 | 2,35 | 167 | 1,44% | € | 919,44 | 
| 72 | 2,35 | 169 | 1,47% | € | 925,92 | 
| 73 | 2,36 | 172 | 1,49% | € | 932,36 | 
| 74 | 2,37 | 175 | 1,52% | € | 938,76 | 
| 75 | 2,37 | 178 | 1,54% | € | 945,13 | 
| 76 | 2,38 | 181 | 1,57% | € | 951,45 | 
| 77 | 2,38 | 184 | 1,59% | € | 957,74 | 
| 78 | 2,39 | 186 | 1,62% | € | 963,99 | 
| 79 | 2,40 | 189 | 1,64% | € | 970,21 | 
| 80 | 2,40 | 192 | 1,66% | € | 976,39 | 
| 81 | 2,41 | 195 | 1,69% | € | 982,53 | 
| 82 | 2,41 | 198 | 1,71% | € | 988,64 | 
| 83 | 2,42 | 201 | 1,74% | € | 994,72 | 
| 84 | 2,43 | 204 | 1,77% | € | 1.000,77 | 
| 85 | 2,43 | 207 | 1,79% | € | 1.006,78 | 
| 86 | 2,44 | 210 | 1,82% | € | 1.012,76 | 
| 87 | 2,44 | 213 | 1,84% | € | 1.018,71 | 
| 88 | 2,45 | 215 | 1,87% | € | 1.024,63 | 
| 89 | 2,45 | 218 | 1,89% | € | 1.030,52 | 
| 90 | 2,46 | 221 | 1,92% | € | 1.036,38 | 
| 91 | 2,46 | 224 | 1,94% | € | 1.042,21 | 
| 92 | 2,47 | 227 | 1,97% | € | 1.048,01 | 
| 93 | 2,48 | 230 | 1,99% | € | 1.053,78 | 
| 94 | 2,48 | 233 | 2,02% | € | 1.059,53 | 
| 95 | 2,49 | 236 | 2,05% | € | 1.065,24 | 
| 96 | 2,49 | 239 | 2,07% | € | 1.070,93 | 
| 97 | 2,50 | 242 | 2,10% | € | 1.076,60 | 
| 98 | 2,50 | 245 | 2,12% | € | 1.082,24 | 
| 99 | 2,51 | 248 | 2,15% | € | 1.087,85 | 
| 100 | 2,51 | 251 | 2,18% | € | 1.093,43 | 
| 101 | 2,52 | 254 | 2,20% | € | 1.099,00 | 
| 102 | 2,52 | 257 | 2,23% | € | 1.104,53 | 
| 103 | 2,53 | 260 | 2,25% | € | 1.110,05 | 
| 104 | 2,53 | 263 | 2,28% | € | 1.115,53 | 
| 105 | 2,54 | 266 | 2,31% | € | 1.121,00 | 
| 106 | 2,54 | 269 | 2,33% | € | 1.126,44 | 
| 107 | 2,55 | 272 | 2,36% | € | 1.131,86 | 
| 108 | 2,55 | 275 | 2,39% | € | 1.137,25 | 
| 109 | 2,56 | 279 | 2,41% | € | 1.142,63 | 
| 110 | 2,56 | 282 | 2,44% | € | 1.147,98 | 
| 111 | 2,56 | 285 | 2,47% | € | 1.153,31 | 
| 112 | 2,57 | 288 | 2,49% | € | 1.158,61 | 
| 113 | 2,57 | 291 | 2,52% | € | 1.163,90 | 
| 114 | 2,58 | 294 | 2,55% | € | 1.169,16 | 
| 115 | 2,58 | 297 | 2,57% | € | 1.174,41 | 
| 116 | 2,59 | 300 | 2,60% | € | 1.179,63 | 
| 117 | 2,59 | 303 | 2,63% | € | 1.184,84 | 
| 118 | 2,60 | 306 | 2,65% | € | 1.190,02 | 
| 119 | 2,60 | 309 | 2,68% | € | 1.195,18 | 
| 120 | 2,61 | 313 | 2,71% | € | 1.200,00 | 
 
                                    
                                                                     
                             
                                                     
                                             
                 
             
	        
         
     
        
        
     
    
    
    
    
        
    
        
    
    
    
    
    
        No Result    
    
         View All Result